Résultats du chpt d'Alsace Moyenne Distance 2010
Résultats du chpt d'Alsace Moyenne Distance 2010
Voici les résultats du Championnat d'Alsace Moyenne Distance organisé par le CO Mulhouse.
Fichiers à télécharger à la fin de l'article.
H20+ 4.5 km 110 m 18 P
1 Kirian MEYER COColmar H20+ 33:45
2 Lionel MELINARD ASOPE H20+ 35:25
3 Roman BROGLI H20+ 36:02
4 Christophe VILLAR COSE H20+ 36:10
5 Bernard DIETSCH COBF H20+ 38:20
6 Immanuel BERGER H20+ 38:46
7 Falk MARTIN ASOPE H20+ 39:21
8 Thomas POIRSON SKI CLUB BARRH20+ 40:10
9 Benedikt FUNK H20+ 41:48
10 Francois HUEBER COBF H20+ 42:11
11 Freddy KOCH H20+ 43:15
12 J-Luc LEGALLAIS COColmar H20+ 44:25
13 Nicolas DALIBARD COColmar H20+ 44:42
14 Jean Marie HANAUER COBF H20+ 44:48
15 Julien SCHNEBELEN COBF H20+ 45:19
16 Mathias DOLCI COBF H20+ 45:20
17 Kristaps TAMUZS H20+ 45:35
18 Antoine POULAIN COColmar H20+ 45:52
19 J-Albert VESCOVO COM H20+ 46:18
20 Renaud PHILIPPE COSE H20+ 46:45
21 Christophe BERNAUER COColmar H20+ 47:01
22 Caesar SCHERRER H20+ 48:31
23 Magnus BERGER H20+ 48:50
24 Baptiste BAGUEREY COColmar H20+ 50:25
25 Bernard OUDIN COColmar H20+ 50:52
26 Hubert BRELLMANN SKI CLUB BARRH20+ 51:10
27 Philippe BEAUDEUX CSEPNM H20+ 51:21
28 Bernard RENAUD COBF H20+ 51:56
29 Pascal DOTT COBF H20+ 53:36
30 Jerome HERLING COBF H20+ 53:44
31 Thomas STEIN COColmar H20+ 53:50
32 Michel STRIBEAU RAMBO H20+ 53:56
33 Roland EGGLI COM H20+ 54:19
34 David MOLL COColmar H20+ 54:44
35 Edwin LEISIBACH H20+ 55:43
36 Mathieu CHALOPIN CS Pertuis H20+ 56:16
37 Jean-Pierre GOETTMANN ASOPE H20+ 56:19
38 Guy FISCHER COBF H20+ 56:41
39 Gilles BAGUEREY COColmar H20+ 56:57
40 J-Marc MEYER COColmar H20+ 57:36
41 Claude VOGT SKI CLUB BARRH20+ 59:14
42 Maxime BARTISSOL COBF H20+ 59:19
43 Hans-Peter STAEDELIN H20+ 1:00:53
44 Patrick CHARLOT COBF H20+ 1:01:36
45 RALPHE MEISSER COSE H20+ 1:03:03
46 Ludovic PEYRON COBF H20+ 1:03:29
47 Andre HALLOUARD ASOPE H20+ 1:04:24
48 Hervé FOUCAULT COColmar H20+ 1:06:13
49 Andre LEMBLE COSE H20+ 1:07:56
50 Christian BOTTEMER COSE H20+ 1:08:45
51 Pascal ASMUSSEN RAMBO H20+ 1:10:55
52 J-Marie SCHREIBER COColmar H20+ 1:16:10
53 Bernard RIAULT COColmar H20+ 1:16:22
54 Marc HAURY COBF H20+ 1:17:11
55 Tom KORCHAK COBF H20+ 1:17:13
56 Michel JOUFFROY COColmar H20+ 1:19:14
57 Libor MAKOVICKA COColmar H20+ 1:21:12
58 Vaclav BENACEK COBF H20+ 1:21:34
59 Daniel DUBREZ COM H20+ 1:33:38
60 Antoine CASASSAS COColmar H20+ 1:37:15
61 Claude DESAINTJAN COColmar H20+ 1:38:39
62 Christophe RUDKIEWICZ COColmar H20+ 1:39:32
63 Gilles GHEERAERT RAMBO H20+ 1:41:05
64 Bernard FRICK COColmar H20+ 1:42:19
65 Yves BOEHM COBF H20+ 1:43:44
66 J-Pierre DELCOURT COSE H20+ 1:46:23
67 Raymond MULLER RAMBO H20+ 1:48:26
68 Philippe RAVENEL COColmar H20+ 1:49:32
69 Claude HEBERT RAMBO H20+ 1:51:38
70 Walter ZURCHER H20+ 1:52:03
71 Hubert ROSSIER H20+ 2:14:11
Hervé MICHAUD COColmar H20+ pm
D20+ 3.5 km 100 m 13 P
1 Britta MEISSNER D20+ 39:14
2 Sophie TEMPORELLI COColmar D20+ 42:13
3 Edwige MAKOVICKA COColmar D20+ 43:26
4 Ariane SUTTER COBF D20+ 43:32
5 Diane HUEBER COBF D20+ 43:54
6 Lena KORCHAK COBF D20+ 47:10
7 Esmeralda RUIZ ALONSO COM D20+ 48:09
8 Isabelle VILLAR COSE D20+ 49:19
9 Veronique MAKOVICKA COColmar D20+ 50:49
10 Bruno MITTERAND OpB 53:54
11 Manon RAVENEL COColmar D20+ 55:55
12 Laurence BERNAUER COColmar D20+ 1:01:24
13 Evelyne HAURY COBF D20+ 1:01:28
14 Marie CASTERAN COColmar D20+ 1:01:42
15 Louisa DIAS COBF D20+ 1:02:05
16 Edith HOHL D20+ 1:03:10
17 Corinne MEYER COColmar D20+ 1:03:41
18 Ruth BRODMANN D20+ 1:03:47
19 Monika SCHERRER D20+ 1:04:15
20 Christiane VOGT SKI CLUB BARRD20+ 1:05:33
21 Christele DUBROCA SAGC CESTAS D20+ 1:05:59
22 Bénédicte FERLET COColmar D20+ 1:11:33
23 Ginette SCHELCHER COBF D20+ 1:11:39
24 Eva Maria MARTY D20+ 1:12:41
25 Catherine MEYER COBF D20+ 1:14:11
26 Veronique RAVENEL COColmar D20+ 1:15:37
27 M-Reine OUDIN COColmar D20+ 1:18:51
28 Anny BEAUDEUX CSEPNM D20+ 1:19:10
29 Odile SUTTER COBF D20+ 1:21:52
30 Claudie GREVET COBF D20+ 1:22:02
31 Claire PASCAUD RAMBO D20+ 2:14:15
Jacqueline DELCOURT COSE D20+ pm
Brigitte SCHREIBER COColmar D20+ Abandon
H/D 16-18 2.9 km 75 m 11
1 Manuel BROGLI OpC 26:11
2 Olivier SUTTER COBF H18 29:48
3 Christophe MEIER OpC 30:36
4 Nicole HUEBER COBF D18 31:30
5 Pierre-Aimé GOETTMANN ASOPE H18 32:08
6 Clement COLIN COBF H18 33:11
7 Baptiste KAUFFMANN COColmar H18 34:08
8 Alexia FERNANDEZ COBF D18 37:35
9 Camille COLIN COBF D16 37:56
10 Thomas GOETTMANN ASOPE H16 38:52
11 Hugo BILQUEZ COBF H18 39:57
12 Tanguy HARTMANN COM H16 41:20
13 Elsa MAKOVICKA COColmar D16 41:44
14 Mathilde RIETHMULLER COBF D16 43:30
15 Johny BRANCHERIE COM H16 46:01
16 Fabrice SALOMON COM H16 47:23
17 Laurent LASSEIGNE SAGC CESTAS OpC 48:20
18 Michel BRELLMANN SKI CLUB BARRH18 1:03:41
19 Martin RUDKIEWICZ COColmar H16 1:03:59
Marco WENDLING OpC Abandon
Stéphanie MOREL COBF OpC Abandon
H/D 14 2.3 km 30 m 10 P
1 Nathalie KORCHAK COBF D14 35:21
2 Riyan BRAHIM BOUNAB COM H14 37:16
3 Joel DIETSCH COBF H14 37:34
4 Stéphane SCHALLER COBF H14 43:14
5 Axel JOUFFROY COColmar H14 43:40
6 Sébastien HANAUER COBF H14 46:02
7 Tiphaine GHEERAERT RAMBO OpD 1:09:46
8 Vincent SALOMON COM H14 1:14:41
9 Daniele ASMUSSEN RAMBO OpD 1:33:21
Alice DESAINTJAN COColmar OpD pm
H/D 10-12 1.8 km 25 m 7 P
1 Florence HANAUER COBF D12 15:33
2 Emilie KORCHAK COBF D12 16:47
3 Zoe VILLAR COSE D10 19:02
4 Anathael DOTT COBF H12 22:01
5 Lucie RUDKIEWICZ COColmar D10 22:51
6 Justin RENAUD COBF H10 24:23
7 Robin GRANDADAM COColmar H12 25:11
8 Huguette HEBERT OpE 37:03
9 Juliette RUDKIEWICZ COColmar D10 43:40
10 Véronique RUDKIEWICZ COColmar D10 1:09:52
Anne RUDKIEWICZ COColmar D10 Abandon
Jalonné 2.3 km 30 m 7 P
1 Léane DOTT COBF Jal 20:56
2 Malo DOTT COBF Jal 21:02
3 Clément CAVE Jal 21:30
4 Alix VILLAR COSE Jal 30:12
5 Alexandre VERNHES COColmar Jal 30:31
6 Karl WEBER Jal 30:47
7 Lucie PHILIPPE COSE Jal 46:05
Martin HOERNEK Jal Abandon
Résultats par circuit.
Résultats par catégories.
Résultatsintermédiaires par circuits.
| < Précédent | Suivant > |
|---|


