Résultats de la régionale du 21 mars 2010
Résultats de la régionale du 21 mars 2010
Voici les résultats de la Coupe du Crédit Mutuel organisé par le CO Strasbourg Europe.
Fichiers à télécharger à la fin de l'article.
A 8.6 km 315 m 23 P
1 29 MULLER, Marc COM H21 1:08:26
2 18 POIRSON, Thomas SKI CLUB BARR H21 1:09:15
3 19 MICHAUD, Hervé COColmar H21 1:33:12
4 21 REICH, Yann COColmar H21 1:35:27
5 12 VESCOVO, J-Albert COM H35 1:45:41
6 43 MOLL, David COColmar H35 1:49:42
7 46 POULAIN, Antoine COColmar H35 1:54:16
8 110 RENAUD, Bernard COBF H35 1:55:10
9 55 STEIN, Thomas COColmar H21 1:56:35
10 47 REICH, Alain COColmar H35 2:16:26
53 MEYER, Kirian COColmar H21 pm
nc 127 OSTERMANN, Frédéric NL H35 1:40:41
B 7.1 km 290 m 21 P
1 118 TARDY, Victor COBF H18 1:03:58
2 11 BEAUDEUX, Philippe CSEPNM H45 1:06:53
3 42 LEGALLAIS, J-Luc COColmar H40 1:07:57
4 89 COLIN, Franck COBF H40 1:09:53
5 51 BERNAUER, Christoph COColmar H40 1:13:13
6 52 TEMPORELLI, Sophie COColmar D21 1:17:58
7 5 GOETTMANN, Pierre-A ASOPE H18 1:21:23
8 120 BASTIEN, Amelie COColmar D21 1:22:30
9 138 JOLY, Thierry COM H45 1:26:44
10 8 POUPIN, Frank ASOPE H45 1:28:38
11 14 BRELLMANN, Michel SKI CLUB BARR H18 1:32:44
12 147 BILQUEZ, Eric COBF H45 1:33:27
13 57 FRICK, Bernard COColmar H40 1:43:11
14 34 MARCHER, Wolfgang ASTCO H40 1:44:09
15 62 RAVENEL, Philippe COColmar H45 1:46:52
16 101 HAURY, Marc COBF H45 1:52:36
17 92 DOTT, Pascal COBF H40 1:56:23
18 56 CASTERAN, Marie COColmar D21 2:07:03
19 78 JOUFFROY, Michel COColmar H45 2:08:17
20 73 ANCEL, Julie COColmar D20 2:10:15
21 119 ECKERT, Frédéric COColmar H21C 2:38:07
66 KAUFFMANN, Baptiste COColmar H18 pm
97 HANAUER, Jean Marie COBF H45 pm
C 5.3 km 205 m 14 P
1 40 DUBOC, Michel COColmar H50 46:53
2 117 SUTTER, Olivier COBF H18C 50:47
3 103 HUEBER, Francois COBF H50 50:59
4 13 BRELLMANN, Hubert SKI CLUB BARR H50 53:36
5 91 DIETSCH, Bernard COBF H50 56:16
6 82 LE BIHAN, Marcel COColmar H50 1:00:12
7 149 BAGUEREY, Gilles COColmar H55 1:00:32
8 148 BILQUEZ, Hugo COBF H18C 1:00:47
9 33 TASSIN, Elodie ASTCO D35C 1:02:30
10 115 SUTTER, Jean COBF H50 1:03:55
11 69 MAKOVICKA, Libor COColmar H55 1:04:41
12 70 MAKOVICKA, Veroniqu COColmar D45 1:04:47
13 44 OUDIN, Bernard COColmar H55 1:05:05
14 7 GOETTMANN, Jean-P ASOPE H50 1:08:46
15 54 MERTZ, Andre COColmar H55 1:10:19
16 105 KORCHAK, Lena COBF D45 1:13:38
17 100 HAURY, Evelyne COBF D45 1:14:05
18 68 MAKOVICKA, Elsa COColmar D16 1:15:22
19 41 FERLET, Bénédicte COColmar D35C 1:17:00
20 61 RAVENEL, Manon COColmar D21C 1:17:14
21 87 COLIN, Camille COBF D16 1:18:27
22 59 BERNAUER, Laurence COColmar D35C 1:18:46
23 67 KAUFFMANN, Joseph COColmar H16 1:19:04
24 63 RAVENEL, Veronique COColmar D40 1:21:22
25 30 BRANCHERIE, Johny COM H16 1:23:41
26 94 FISCHER, Guy COBF H55 1:26:31
27 107 MEYER, Catherine COBF D45 1:27:04
28 75 RUDKIEWICZ, Martin COColmar H16 1:28:39
29 60 RAVENEL, Fanny COColmar D18 1:29:31
30 20 DARNEY, Angélique COColmar D21C 1:31:59
31 15 DENNY, Jonathan SKI CLUB BARR H16 1:39:37
32 86 BOEHM, Yves COBF H55 1:44:29
33 113 SCHELCHER, Ginette COBF D45 2:03:08
6 GOETTMANN, Thomas ASOPE H16 pm
32 STRIBEAU, Michel RAMBO H55 pm
121 CHARLOT, Patrick COBF H55 pm
nc 3 VILLAR, Isabelle COSE D40 1:12:30
nc 24 TARTAR, Guillaume NL LL 1:26:36
nc 124 MITTERAND, Bruno NL LL 1:14:06
nc 125 BRITON, Julien NL LL 1:58:31
nc 126 COLLET, Nicolas NL LL 1:01:05
nc 129 TARDY, Natacha NL LL 1:23:31
nc 131 BITZ, Stéphan NL LL 1:22:33
nc 132 SIMON, Cédric NL LL 1:08:51
nc 133 POIRSON, Camille NL LL 1:23:01
nc 144 THIERY, Gilles NL LL 57:22
D 4.6 km 110 m 12 P
1 22 BOUSSER, Etienne CSEIS H60 35:14
2 9 HALLOUARD, Andre ASOPE H60 37:08
3 31 GANZITTI, Alexandre RAMBO H60 41:07
4 85 BENACEK, Vaclav COBF H65 47:32
5 98 HANAUER, Sébastien COBF H14 48:18
6 88 COLIN, Leo COBF H14 50:36
7 17 VOGT, Claude SKI CLUB BARR H60 51:42
7 84 SCHREIBER, J-Marie COColmar H60 51:42
9 81 LE BIHAN, Barbara COColmar D14 55:16
10 106 KORCHAK, Nathalie COBF D14 56:46
11 112 SCHALLER, Stéphane COBF H14 58:02
12 137 BRAHIM-BOUNAB Riyan COM H14 58:26
13 83 LE BIHAN, Martine COColmar D45C 58:44
14 50 THIEBAULT, J-Philip COColmar H60 1:01:06
15 27 BASTIEN, Chantal COColmar D50 1:04:29
16 36 THIERRY-FISCHER Chr COM D55 1:08:03
17 16 VOGT, Christiane SKI CLUB BARR D60 1:12:54
18 10 BEAUDEUX, Anny CSEPNM D45C 1:17:31
19 37 CASASSAS, Antoine COColmar H60 1:18:33
20 49 RIAULT, Bernard COColmar H65 1:19:28
21 45 OUDIN, M-Reine COColmar D60 1:22:56
22 90 DIETSCH, Joel COBF H14 1:24:34
23 116 SUTTER, Odile COBF D50 1:33:46
24 35 FISCHER, M-Dominiq COM D50 1:34:25
25 95 GREVET, Claudie COBF D50 1:40:04
26 48 REICH, M-Louise COColmar D50 1:42:14
nc 128 IMHOF, Jacques NL LM 1:38:27
nc 134 ECKERT, Corinne NL LM pm
nc 135 HAUG, Johanna NL LM pm
nc 136 SCHUELLER, Nicolas NL LM pm
nc 146 ANDRES, Aurélie NL LM 1:36:11
nc 150 DECK, Antoine NL LM pm
E 2.2 km 35 m 8 P
1 99 HANAUER, Florence COBF D12 20:27
2 104 KORCHAK, Emilie COBF D12 28:43
3 74 RUDKIEWICZ, Lucie COColmar D10 31:28
4 4 VILLAR, Zoe COSE D10 34:08
5 76 RUDKIEWICZ Véroniq COColmar D10 34:57
6 77 JOUFFROY, Axel COColmar H12 38:59
7 151 VESCOVO, Odile COM LC 1:17:10
nc 140 DALON, Laurence NL LC 50:17
nc 141 DALON, Alexandre NL LC 24:50
nc 142 DALON, Ines NL LC 58:25
nc 143 DALON, Clara NL LC 55:34
F 3.2 km 35 m 7 P
1 111 RENAUD, Justin COBF Jal 36:00
2 139 VERNHES, Alexandre COM Jal 43:30
3 2 VILLAR, Alix COSE Jal 48:57
nc 130 DENNY, Corentin NL Jal 33:20
| < Précédent | Suivant > |
|---|


