Jeudi 31 Mai 2012
Taille
   

Résultats de la régional Moyenne distance du 11 septembre 2011

Circuit A
1 85 MEYER Kirian 84 6804AL COColmar H21 35:40 0:00
2 99 MOUGEOT Pierre 78 6804AL COColmar H21 37:19 1:39
3 100 POULAIN Antoine 73 6804AL COColmar H35 40:23 4:43
4 7 MULLER Marc 81 6803AL COM H21 40:29 4:49
5 11 GOETTMANN Pierre-Aimé 92 6707AL ASOP ERSTEIN H20 45:33 9:53
6 102 REICH Yann 77 6804AL COColmar H21 47:38 11:58
7 92 TAMUZS Kristaps 81 6804AL COColmar H21 48:20 12:40
8 40 DOLCI Mathias 90 6806AL COBuhl.Florival H21 49:46 14:06
9 74 DALIBARD Nicolas 74 6804AL COColmar H35 50:49 15:09
10 61 RENAUD Bernard 73 6806AL COBuhl.Florival H35 52:37 16:57
11 10 GAYOT Jerome 75 6707AL ASOP ERSTEIN H35 54:16 18:36
12 1 LUDWIG Sébastien 78 8809LO HVO H21 58:49 23:09
13 9 DUFAU Alexandre 76 6707AL ASOP ERSTEIN H35 1:02:43 27:03
14 79 JUNCKER Guillaume 92 6804AL COColmar H20 1:04:14 28:34
15 3 LEDI Anthony 91 9006FC RAMBO H20 1:34:16 58:36

Circuit B
1 36 COLIN Franck 65 6806AL COBuhl.Florival H45 32:12 0:00
2 32 BILQUEZ Hugo 93 6806AL COBuhl.Florival H18 35:16 3:04
3 47 HANAUER Jean Marie 64 6806AL COBuhl.Florival H45 37:12 5:00
4 54 HUEBER Diane 90 6806AL COBuhl.Florival D21 39:19 7:07
5 71 BERNAUER Christophe 66 6804AL COColmar H45 39:37 7:25
6 94 KAUFFMANN Baptiste 93 6804AL COColmar H18 41:20 9:08
7 33 BILQUEZ Eric 63 6806AL COBuhl.Florival H45 44:51 12:39
8 41 DOTT Pascal 68 6806AL COBuhl.Florival H40 48:03 15:51
9 89 RAVENEL Philippe 63 6804AL COColmar H45 52:07 19:55
10 87 RAVENEL Fanny 92 6804AL COColmar D20 56:03 23:51
11 88 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar D21 1:02:58 30:46
12 2 LEDI J-Michel 66 9006FC RAMBO H45 1:07:51 35:39
13 58 KORCHAK Tom 65 6806AL COBuhl.Florival H45 1:09:42 37:30
14 73 CORBIN Michel 74 6804AL COColmar H35C 1:42:52 1:10:40
MOLL David 71 6804AL COColmar H40 pm
nc 113 BITZ Stephan NL H45 58:43

Circuit C
1 118 BRELLMANN Hubert 58 6709AL SCB H50 31:52 0:00
2 30 JOLY Thierry 61 6803AL COM H50 32:14 0:22
3 121 MORTELLIER Bernard 57 6803AL COM H50 33:13 1:21
4 53 HUEBER Nicole 93 6806AL COBuhl.Florival D18 35:01 3:09
5 106 VILLAR Isabelle 68 6701AL COSE D40 35:39 3:47
6 48 HANAUER Sébastien 96 6806AL COBuhl.Florival H16 37:15 5:23
7 81 MAKOVICKA Libor 52 6804AL COColmar H55 38:03 6:11
8 82 MAKOVICKA Veronique 65 6804AL COColmar D45 38:20 6:28
9 50 HAURY Evelyne 64 6806AL COBuhl.Florival D45 39:18 7:26
10 29 VESCOVO J-Charles 71 6803AL COM H40C 39:49 7:57
11 95 KAUFFMANN Joseph 95 6804AL COColmar H16 40:55 9:03
12 12 GOETTMANN Thomas 95 6707AL ASOP ERSTEIN H16 41:37 9:45
13 80 MAKOVICKA Elsa 94 6804AL COColmar D18 42:45 10:53
14 45 FERNANDEZ Alexia 93 6806AL COBuhl.Florival D18 45:30 13:38
15 83 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar D45 46:29 14:37
16 56 KORCHAK Lena 62 6806AL COBuhl.Florival D45 46:36 14:44
17 18 DENNY Jonathan 95 6709AL SCB H16 48:11 16:19
18 51 HAURY Marc 61 6806AL COBuhl.Florival H50 50:06 18:14
19 6 SCHAMBERGER Daniel 58 6803AL COM H50 54:50 22:58
20 59 MEYER Catherine 65 6806AL COBuhl.Florival D45 58:36 26:44
21 90 RAVENEL Veronique 64 6804AL COColmar D45 58:52 27:00
22 77 FERLET Bénédicte 71 6804AL COColmar D40 1:05:03 33:11
23 35 BOEHM Yves 54 6806AL COBuhl.Florival H55 1:06:44 34:52

Circuit D
1 15 HALLOUARD Andre 50 6707AL ASOP ERSTEIN H60 22:48 0:00
2 22 VOGT Claude 46 6709AL SCB H65 25:29 2:41
3 16 EGGLI Roland 45 6803AL COM H65 28:23 5:35
4 57 KORCHAK Nathalie 96 6806AL COBuhl.Florival D16 30:56 8:08
5 34 BENACEK Vaclav 43 6806AL COBuhl.Florival H65 31:36 8:48
6 60 PIERSON J-Luc 47 6806AL COBuhl.Florival H60 32:12 9:24
7 93 BASTIEN Chantal 58 6804AL COColmar D50 32:15 9:27
8 76 DESAINTJAN Claude 37 6804AL COColmar H70+ 33:09 10:21
9 107 LEMBLE Andre 43 6701AL COSE H65 34:04 11:16
10 72 CASASSAS Antoine 50 6804AL COColmar H60 34:11 11:23
11 23 VOGT Christiane 47 6709AL SCB D60 34:14 11:26
12 31 DUBREZ Daniel 48 6803AL COM H60 34:33 11:45
13 91 RIAULT Bernard 44 6804AL COColmar H65 34:46 11:58
14 28 WOEHRLE Gilbert 41 6803AL COM H70+ 37:41 14:53
15 63 SCHELCHER Ginette 61 6806AL COBuhl.Florival D50 40:00 17:12
16 46 GREVET Claudie 60 6806AL COBuhl.Florival D50 41:31 18:43
17 64 SUTTER Odile 57 6806AL COBuhl.Florival D50 46:13 23:25
18 20 DENNY Nathalie 69 6709AL SCB D40C 52:27 29:39
75 DESAINTJAN Alice 32 6804AL COColmar D70 + pm
nc 25 MARIEN Jef NL IM 24:26
nc 110 RENNEL Gea Harjukek IM 25:59

Circuit E
1 49 HANAUER Florence 98 6806AL COBuhl.Florival D14 19:04 0:00
2 44 DOTT Anathael 98 6806AL COBuhl.Florival H14 20:47 1:43
3 26 ERNST Marius 97 6803AL COM H14 28:11 9:07
4 37 COLIN Leo 97 6806AL COBuhl.Florival H14 28:24 9:20
nc 115 GUTH Lucie NL IC 54:23
nc 119 ETTER Morgane NL IC 39:52

Circuit F
1 55 KORCHAK Emilie 99 6806AL COBuhl.Florival D12 17:05 0:00
2 62 RENAUD Justin 00 6806AL COBuhl.Florival H12 18:10 1:05
3 105 VILLAR Zoe 00 6701AL COSE D12 20:16 3:11
4 101 POULAIN Jules 00 6804AL COColmar H12 1:00:18 43:13
5 5 DENIEPORT Alison 00 9006FC RAMBO D12 1:30:35 1:13:30
6 4 LEDI Tiffany 00 9006FC RAMBO D12 1:35:41 1:18:36

Circuit G
1 43 DOTT Léane 01 6806AL COBuhl.Florival D10 16:10 0:00
2 42 DOTT Malo 03 6806AL COBuhl.Florival H10 16:55 0:45
3 98 MOUGEOT Jacques 02 6804AL COColmar H10 21:05 4:55
4 103 VILLAR Alix 03 6701AL COSE D10 47:44 31:34

Circuit Jalonné
1 19 DENNY Lauryne 01 6709AL SCB IJ 28:06 0:00
2 17 DENNY Corentin 01 6709AL SCB IJ 29:44 1:38
3 97 MOUGEOT Coline 04 6804AL COColmar IJ 32:47 4:41
4 111 MOUGEOT Simon 6804AL COColmar IJ 39:22 11:16
5 109 OUDIN Clément 6804AL COColmar IJ 39:24 11:18
6 116 DUFAU Fanny 6707AL ASOP ERSTEIN IJ 42:16 14:10
7 70 BAGUEREY Catherine 59 6804AL COColmar IJ 43:25 15:19
52 HUEBER Timeo 05 6806AL COBuhl.Florival IJ pm
nc 108 ABUSHALHOUB Sarah NL IJ 55:46
nc 114 CORBIN Jules NL IJ 1:25:59

Calendrier

Mai 2012
L Ma Me J V S D
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nos partenaires

Restez informés