Résultats de la régionale du 08 mai 2011
Résultats de la régionale du 08 mai 2011
Voici les résultats de la régionale organisée à Mittelbergheim par le SC Barr.
Circuit 1 , 7900 m , 280 m
1. Marc MULLER H21 COMulhouse 00:59:53
2. Pierre MOUGEOT H21 COColmar 01:01:41
3. Lionel MELINARD H21 ASOPE 01:04:06
4. Mathias DOLCI H21 COBuhl.Florival 01:07:18
5. Kirian MEYER H21 COColmar 01:11:56
6. Yann REICH H21 COColmar 01:12:38
7. Alex ODERMATT H45 Pass Orientation 01:14:25
8. Antoine POULAIN H35 COColmar 01:15:41
9. Gaëtan POIRSON H21 V.H.S.O. 01:17:03
10. Christophe MARCHAND H35 COBuhl.Florival 01:18:31
11. Bernard RENAUD H35 COBuhl.Florival 01:18:46
12. Nicolas DALIBARD H35 COColmar 01:19:28
13. Kristaps TAMUZS H21 COColmar 01:23:06
14. Pierre-Aimé GOETTMANN H20 ASOPE 01:26:29
15. Guillaume JUNCKER H20 COColmar 01:58:48
Julien SCHNEBELEN H21 COBuhl.Florival non classé
Circuit 2 , 6700 m , 230 m
1. Christophe VILLAR H45 COSE 00:51:50
2. J-Luc LEGALLAIS H40 COColmar 01:02:25
3. David MOLL H40 COColmar 01:03:37
4. Jean Marie HANAUER H45 COBuhl.Florival 01:08:50
5. Christophe BERNAUER H45 COColmar 01:09:59
6. Mathieu CHALOPIN H21 CSPERTUIS 01:13:59
7. Renaud PHILIPPE H40 COSE 01:14:04
8. Eudes PHILIPPE H40 COSE 01:15:31
9. Eric BILQUEZ H45 COBuhl.Florival 01:16:03
10. Philippe RAVENEL H45 COColmar 01:18:20
11. Pascal DOTT H40 COBuhl.Florival 01:18:50
12. Philippe HOUDAYER H40 COSE 01:20:53
13. Alain REICH H55 COColmar 01:25:11
14. Ariane SUTTER D20 COBuhl.Florival 01:25:33
15. Julie ANCEL D21 COColmar 01:30:20
16. Bernard FRICK H45 COColmar 01:38:33
17. Herve FOUCAULT H40 COColmar 01:42:59
18. Tom KORCHAK H45 COBuhl.Florival 01:46:20
19. Manon RAVENEL D21 COColmar 01:59:20
20. Christophe CLEYET-MERLE H45 COSE 02:27:02
Fanny RAVENEL D20 COColmar non classé
Circuit 3 , 5200 m , 240 m
1. Michel DUBOC H55 COColmar 00:48:22
2. Bernard DIETSCH H50 COBuhl.Florival 00:51:02
3. Sébastien HANAUER H16 COBuhl.Florival 00:53:51
4. J-Marc MEYER H50 COColmar 00:55:37
5. Baptiste BAGUEREY H21 COColmar 00:56:01
6. Patrick CHARLOT H55 COBuhl.Florival 01:02:17
7. Christian BOTTEMER H55 COSE 01:02:52
8. Fabrice SALOMON H16 COMulhouse 01:06:02
9. Ursula ODERMATT D40 Pass Orientation 01:07:25
10. Riyan BRAHIM BOUNAB H16 COMulhouse 01:10:17
11. Evelyne HAURY D45 COBuhl.Florival 01:11:07
12. Stephan BITZ H40 Pass Orientation 01:11:16
13. Jean-Pierre GOETTMANN H50 ASOPE 01:11:41
Lena KORCHAK D45 COBuhl.Florival 01:11:41
15. Joseph KAUFFMANN H16 COColmar 01:13:26
16. Jonathan DENNY H16 SKI CLUB BARR 01:13:30
17. Catherine MEYER D45 COBuhl.Florival 01:17:03
18. Isabelle VILLAR D40 COSE 01:18:23
19. Laurence BERNAUER D35 COColmar 01:22:52
20. Marc HAURY H50 COBuhl.Florival 01:24:40
21. Daniel SCHAMBERGER H50 COMulhouse 01:24:47
22. Corinne MEYER D50 COColmar 01:30:48
23. Alain JACQUET H50 LO Sanchey 01:34:27
24. Yves BOEHM H55 COBuhl.Florival 01:35:51
25. Audrey MEYER D21 COBuhl.Florival 01:39:53
26. Camille POIRSON D21 Pass Orientation 01:41:10
27. Veronique RAVENEL D45 COColmar 01:42:48
Bénédicte FERLET D40 COColmar non classé
Francois HUEBER H50 COBuhl.Florival non classé
Guy FISCHER H55 COBuhl.Florival non classé
Circuit 4 , 4900 m , 170 m
1. Michel STRIBEAU H55 RAMBO 00:59:22
2. Nathalie KORCHAK D16 COBuhl.Florival 01:07:33
3. Andre LEMBLE H65 COSE 01:09:43
4. J-Charles VESCOVO H40 COMulhouse 01:17:20
5. Antoine CASASSAS H60 COColmar 01:20:28
6. Daniel DUBREZ H60 COMulhouse 01:22:07
7. J-Luc PIERSON H60 COBuhl.Florival 01:22:55
8. Evelyne BRELLMANN D21 Pass Orientation 01:24:14
9. Ginette SCHELCHER D50 COBuhl.Florival 01:26:26
10. Odile SUTTER D50 COBuhl.Florival 01:29:49
11. Chri THIERRY-FISCHER D60 COMulhouse 01:30:50
12. Raymond MULLER H75 RAMBO 01:39:38
13. Gilbert WOEHRLE H70 COMulhouse 01:41:26
14. Rene HITZ H70 COColmar 01:41:38
15. Gabriel BERBETT H65 COMulhouse 01:42:38
16. Claudie GREVET D50 COBuhl.Florival 01:42:50
17. Claire PASCAUD D65 RAMBO 01:45:18
18. Maurizio DE SIMONE H40 COMulhouse 01:46:30
19. Yves CARU H60 COColmar 01:49:28
20. M-Louise REICH D50 COColmar 01:51:11
21. J-Pierre DELCOURT H60 COSE 01:57:19
22. Jacqueline DELCOURT D60 COSE 02:01:15
23. M-Dominique FISCHER D50 COMulhouse 02:08:01
24. Adrien CARUSO H21 Pass Orientation 02:15:51
25. Annette OTTER D21 Pass Orientation 03:21:28
26. Rolande WEICHEL D21 Pass Orientation 03:23:26
Alexandre GANZITTI H65 RAMBO non classé
Cécile WETTERWALD D55 ASOPE non classé
Christian BOSSERT H45 Pass Orientation non classé
Christine HOTHANH D45 COColmar non classé
Jean-Marie WURTZ H55 Pass Orientation non classé
Lauriane SEMBACH D16 COBuhl.Florival non classé
Nathalie DENNY D40 SKI CLUB BARR non classé
Sylvie BURG D50 Pass Orientation non classé
Yves SCHOENNAHL H50 Pass Orientation non classé
Circuit 5 , 3500 m , 140 m
1. Florence HANAUER D14 COBuhl.Florival 00:35:33
2. Joel DIETSCH H14 COBuhl.Florival 00:40:08
3. Brian ODERMATT H14 Pass Orientation 00:45:14
4. Anathael DOTT H14 COBuhl.Florival 00:46:49
5. Leo COLIN H14 COBuhl.Florival 00:52:49
6. Robin GRANDADAM H14 COColmar 01:06:25
7. Régina WURTZ D50 Pass Orientation 01:07:07
8. Théo SCHOENNAHL H14 Pass Orientation 01:15:58
9. Sylvie BOILLET D45 Pass Orientation 01:22:01
10. Emma OUDIN D14 COColmar 01:29:45
11. Guillaume SELTZ H16 Pass Orientation 01:31:07
12. Benjamin SELTZ H12 Pass Orientation 01:35:06
13. Vincent SALOMON H16 COMulhouse 01:42:58
14. Jules KLEINKNECHT H14 Pass Orientation 01:43:04
15. Kamal CHAMI H14 COMulhouse 01:45:00
William METZ H14 Pass Orientation 01:45:00
17. Bernadette GOETTMANN D45 ASOPE 01:45:01
18. Manon CHAMPEY D10 Pass Orientation 01:47:28
Beatrice BERBETT D65 COMulhouse non classé
Diane GRENEY D12 Pass Orientation non classé
Laura CARU D14 COColmar non classé
Lou-Evan GARREAU D10 Pass Orientation non classé
Magali GISS D35 Pass Orientation non classé
Stéphanie WIRCKEL D21 Pass Orientation non classé
Victor LAMOUREUX H12 Pass Orientation non classé
Circuit 6 , 2500 m , 90 m
1. Emilie KORCHAK D12 COBuhl.Florival 00:29:27
2. Justin RENAUD H12 COBuhl.Florival 00:30:41
3. Camille BOILLET D18 Pass Orientation 00:35:08
4. Zoe VILLAR D12 COSE 00:37:26
5. Marie ECKENSWILLER D12 Pass Orientation 00:39:49
6. Thierry ODERMATT H12 Pass Orientation 00:40:16
7. Jules POULAIN H12 COColmar 01:02:44
8. Joseph CHAMPLON H12 Pass Orientation 01:05:20
Circuit 7 , 1800 m , 60 m
1. Léna2 SELTZ D14 Pass Orientation 00:18:21
2. Léane DOTT D10 COBuhl.Florival 00:19:19
3. Laurence KRANITZ D21 COColmar 00:22:11
4. Jacques MOUGEOT H10 COColmar 00:24:15
5. Malo DOTT H10 COBuhl.Florival 00:29:34
6. Alice BOILLET D14 Pass Orientation 00:30:24
7. Juline FOUCAULT D10 COColmar 00:30:26
8. Maëlys HERRMANN D10 COColmar 00:39:50
9. Carole BITZ D10 Pass Orientation 01:12:37
Circuit 8 , 2900 m , 60 m
1. Corentin DE SIMONE H12 COMulhouse 00:22:20
2. Louis LAMOUREUX H10 Pass Orientation 00:31:33
3. Basile VILLAR H10 COSE 00:32:45
4. Timeo HUEBER H10 COBuhl.Florival 00:32:47
5. Lucie PHILIPPE D10 COSE 00:35:58
6. Lauryne DENNY D10 SKI CLUB BARR 00:37:20
7. Lena SELTZ D14 Pass Orientation 00:39:37
8. Zoé HEYLER D14 Pass Orientation 00:39:40
9. Célia HEYLER D12 Pass Orientation 00:40:00
10. Antoine WITTIG H12 Pass Orientation 00:41:12
11. Alexandre VERNHES H10 COColmar 00:44:47
12. Camille BERNAUER D12 Pass Orientation 00:51:15
13. Simon MOUGEOT H10 Pass Orientation 00:51:40
14. Dorian FOUCAULT H10 COColmar 00:53:01
15. Clément HOUDIN H12 Pass Orientation 00:54:04
16. Florence GRANDADAM D12 Pass Orientation 00:54:19
17. Tim DOTT H10 COBuhl.Florival 00:56:45
18. Coline MOUGEOT D10 COColmar 01:03:41
19. Denis BOILLET H12 Pass Orientation 01:06:34
20. Mathilde GSELL D14 Pass Orientation 01:11:55
21. Louise FISCHER D12 Pass Orientation 01:20:59
Corentin DENNY H10 SKI CLUB BARR non classé
| < Précédent | Suivant > |
|---|


